Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 21.10.2020
Максимальная цена 29.06.2020
Текущая цена 01.03.2021
Костюм спортивный Aarhon |
Цвет: черный |
Сезон: Осень-зима 2020/2021 |
Дата | Цена |
---|---|
09.05.2020 - 12.05.2020 | 5590 |
13.05.2020 - 13.05.2020 | 6390 |
14.05.2020 - 14.05.2020 | 7190 |
15.05.2020 - 29.06.2020 | 7999 |
30.06.2020 - 30.06.2020 | 7190 |
01.07.2020 - 15.07.2020 | 6790 |
16.07.2020 - 17.07.2020 | 5590 |
18.07.2020 - 31.07.2020 | 6389 |
01.08.2020 - 09.08.2020 | 5990 |
10.08.2020 - 10.08.2020 | 6790 |
11.08.2020 - 19.08.2020 | 5990 |
20.08.2020 - 25.08.2020 | 5590 |
26.08.2020 - 31.08.2020 | 6360 |
01.09.2020 - 02.09.2020 | 5450 |
03.09.2020 - 23.09.2020 | 4540 |
24.09.2020 - 25.09.2020 | 5450 |
26.09.2020 - 28.09.2020 | 4540 |
29.09.2020 - 01.10.2020 | 4090 |
02.10.2020 - 05.10.2020 | 5910 |
06.10.2020 - 08.10.2020 | 6360 |
09.10.2020 - 12.10.2020 | 4540 |
13.10.2020 - 16.10.2020 | 5000 |
17.10.2020 - 21.10.2020 | 4090 |
22.10.2020 - 23.10.2020 | 4540 |
24.10.2020 - 28.10.2020 | 5000 |
29.10.2020 - 01.11.2020 | 7270 |
02.11.2020 - 02.11.2020 | 5000 |
03.11.2020 - 20.11.2020 | 6820 |
21.11.2020 - 29.11.2020 | 5910 |
30.11.2020 - 03.12.2020 | 6360 |
04.12.2020 - 04.12.2020 | 6810 |
05.12.2020 - 09.12.2020 | 6360 |
10.12.2020 - 10.12.2020 | 5910 |
11.12.2020 - 18.12.2020 | 6360 |
19.12.2020 - 19.12.2020 | 5910 |
20.12.2020 - 25.12.2020 | 6360 |
26.12.2020 - 27.12.2020 | 5910 |
28.12.2020 - 06.01.2021 | 6360 |
07.01.2021 - 08.01.2021 | 6820 |
09.01.2021 - 09.01.2021 | 6360 |
10.01.2021 - 26.01.2021 | 5450 |
27.01.2021 - 04.02.2021 | 4540 |
05.02.2021 - 05.02.2021 | 5904 |
06.02.2021 - 25.02.2021 | 7269 |
26.02.2021 - 01.03.2021 | 6820 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов