Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 11.08.2020
Максимальная цена 09.08.2020
Текущая цена 26.02.2021
Костюм спортивный Aarhon |
Цвет: красный |
Сезон: Осень-зима 2020/2021 |
Дата | Цена |
---|---|
09.05.2020 - 02.06.2020 | 5590 |
03.06.2020 - 22.06.2020 | 6390 |
23.06.2020 - 29.06.2020 | 5990 |
30.06.2020 - 15.07.2020 | 5190 |
16.07.2020 - 16.07.2020 | 4790 |
17.07.2020 - 22.07.2020 | 3990 |
23.07.2020 - 31.07.2020 | 4790 |
01.08.2020 - 07.08.2020 | 3590 |
08.08.2020 - 09.08.2020 | 7999 |
10.08.2020 - 11.08.2020 | 3590 |
12.08.2020 - 15.08.2020 | 3990 |
16.08.2020 - 25.08.2020 | 4790 |
26.08.2020 - 02.09.2020 | 5450 |
03.09.2020 - 04.09.2020 | 7269 |
05.09.2020 - 09.09.2020 | 5450 |
10.09.2020 - 30.09.2020 | 6814 |
01.10.2020 - 01.10.2020 | 5000 |
02.10.2020 - 05.10.2020 | 6820 |
06.10.2020 - 08.10.2020 | 7270 |
09.10.2020 - 09.10.2020 | 5450 |
10.10.2020 - 12.10.2020 | 7730 |
13.10.2020 - 15.10.2020 | 6360 |
16.10.2020 - 16.10.2020 | 5910 |
17.10.2020 - 17.10.2020 | 5000 |
18.10.2020 - 18.10.2020 | 5910 |
19.10.2020 - 23.10.2020 | 5000 |
24.10.2020 - 28.10.2020 | 4090 |
29.10.2020 - 01.11.2020 | 6360 |
02.11.2020 - 02.11.2020 | 4090 |
03.11.2020 - 09.11.2020 | 5910 |
10.11.2020 - 21.11.2020 | 5000 |
22.11.2020 - 05.12.2020 | 6364 |
06.12.2020 - 18.01.2021 | 5450 |
19.01.2021 - 26.02.2021 | 6820 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов