История цен на Платье Aaquamarina Aaquamarina (AA005EWMELX2) в интернет-магазине Lamoda

Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)

Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3
Платье Aaquamarina Aaquamarina
Ещё товары из категории

Платье Aaquamarina Aaquamarina [AA005EWMELX2]

Минимальная цена 28.03.2023

2270

Максимальная цена 13.07.2022

6070

Текущая цена 28.03.2023

2270
Платье Aaquamarina
Цвет: мультиколор
Сезон: Весна-лето 2021
Дата Цена
10.07.2022 - 12.07.2022 4550
13.07.2022 - 13.07.2022 6070
14.07.2022 - 21.07.2022 4550
22.07.2022 - 22.07.2022 5310
23.07.2022 - 29.07.2022 4550
30.07.2022 - 31.07.2022 4930
01.08.2022 - 05.08.2022 4550
06.08.2022 - 09.08.2022 5310
10.08.2022 - 11.08.2022 4550
12.08.2022 - 12.08.2022 5310
13.08.2022 - 18.08.2022 4550
19.08.2022 - 19.08.2022 4930
20.08.2022 - 24.08.2022 4550
25.08.2022 - 05.10.2022 3030
06.10.2022 - 07.10.2022 3410
08.10.2022 - 14.10.2022 3030
15.10.2022 - 24.11.2022 2650
25.11.2022 - 28.03.2023 2270

На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов