Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 12.01.2021
Максимальная цена 26.11.2020
Текущая цена 20.04.2021
Худи Aarhon |
Цвет: черный |
Сезон: Весна-лето 2021 |
Дата | Цена |
---|---|
22.11.2020 - 26.11.2020 | 6399 |
27.11.2020 - 27.11.2020 | 4470 |
28.11.2020 - 02.12.2020 | 3830 |
03.12.2020 - 07.12.2020 | 3190 |
08.12.2020 - 25.12.2020 | 2550 |
26.12.2020 - 27.12.2020 | 2870 |
28.12.2020 - 06.01.2021 | 2550 |
07.01.2021 - 08.01.2021 | 4470 |
09.01.2021 - 12.01.2021 | 2550 |
13.01.2021 - 15.01.2021 | 4480 |
16.01.2021 - 19.01.2021 | 4150 |
20.01.2021 - 29.01.2021 | 3510 |
30.01.2021 - 30.01.2021 | 4150 |
31.01.2021 - 05.02.2021 | 3510 |
06.02.2021 - 06.02.2021 | 4470 |
07.02.2021 - 10.02.2021 | 3510 |
11.02.2021 - 11.02.2021 | 4790 |
12.02.2021 - 16.02.2021 | 3510 |
17.02.2021 - 18.02.2021 | 5110 |
19.02.2021 - 23.02.2021 | 3510 |
24.02.2021 - 24.02.2021 | 4790 |
25.02.2021 - 02.03.2021 | 3510 |
03.03.2021 - 08.03.2021 | 3190 |
09.03.2021 - 09.03.2021 | 4150 |
10.03.2021 - 24.03.2021 | 3190 |
25.03.2021 - 27.03.2021 | 3510 |
28.03.2021 - 28.03.2021 | 5750 |
29.03.2021 - 01.04.2021 | 3510 |
02.04.2021 - 02.04.2021 | 5750 |
03.04.2021 - 12.04.2021 | 3510 |
13.04.2021 - 13.04.2021 | 3830 |
14.04.2021 - 20.04.2021 | 3510 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов