Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 30.03.2021
Максимальная цена 04.09.2020
Текущая цена 23.04.2021
Худи Aarhon |
Цвет: черный |
Сезон: Осень-зима 2020/2021 |
Дата | Цена |
---|---|
01.09.2020 - 02.09.2020 | 5350 |
03.09.2020 - 04.09.2020 | 6699 |
05.09.2020 - 11.09.2020 | 5350 |
12.09.2020 - 23.09.2020 | 4680 |
24.09.2020 - 25.09.2020 | 5350 |
26.09.2020 - 30.09.2020 | 4680 |
01.10.2020 - 01.10.2020 | 4350 |
02.10.2020 - 08.10.2020 | 5350 |
09.10.2020 - 09.10.2020 | 4010 |
10.10.2020 - 12.10.2020 | 5690 |
13.10.2020 - 16.10.2020 | 4680 |
17.10.2020 - 17.10.2020 | 4010 |
18.10.2020 - 18.10.2020 | 4680 |
19.10.2020 - 20.10.2020 | 4010 |
21.10.2020 - 21.10.2020 | 5684 |
22.10.2020 - 23.10.2020 | 6020 |
24.10.2020 - 28.10.2020 | 5020 |
29.10.2020 - 01.11.2020 | 5690 |
02.11.2020 - 02.11.2020 | 5020 |
03.11.2020 - 07.11.2020 | 6020 |
08.11.2020 - 09.11.2020 | 5690 |
10.11.2020 - 13.11.2020 | 5020 |
14.11.2020 - 20.11.2020 | 5689 |
21.11.2020 - 26.11.2020 | 5020 |
27.11.2020 - 27.11.2020 | 4350 |
28.11.2020 - 29.11.2020 | 5020 |
30.11.2020 - 30.11.2020 | 5350 |
01.12.2020 - 02.12.2020 | 5020 |
03.12.2020 - 04.12.2020 | 4350 |
05.12.2020 - 25.12.2020 | 5354 |
26.12.2020 - 27.12.2020 | 4350 |
28.12.2020 - 04.01.2021 | 5350 |
05.01.2021 - 06.01.2021 | 4680 |
07.01.2021 - 08.01.2021 | 6020 |
09.01.2021 - 12.01.2021 | 5350 |
13.01.2021 - 13.01.2021 | 5690 |
14.01.2021 - 15.01.2021 | 5350 |
16.01.2021 - 26.01.2021 | 4350 |
27.01.2021 - 29.01.2021 | 3340 |
30.01.2021 - 30.01.2021 | 3010 |
31.01.2021 - 16.02.2021 | 3340 |
17.02.2021 - 18.02.2021 | 3680 |
19.02.2021 - 25.02.2021 | 3340 |
26.02.2021 - 24.03.2021 | 3010 |
25.03.2021 - 27.03.2021 | 2670 |
28.03.2021 - 28.03.2021 | 3680 |
29.03.2021 - 30.03.2021 | 2670 |
31.03.2021 - 01.04.2021 | 4010 |
02.04.2021 - 02.04.2021 | 4680 |
03.04.2021 - 06.04.2021 | 4010 |
07.04.2021 - 12.04.2021 | 4340 |
13.04.2021 - 13.04.2021 | 4680 |
14.04.2021 - 22.04.2021 | 4340 |
23.04.2021 - 23.04.2021 | 3680 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов