Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 08.02.2021
Максимальная цена 04.09.2020
Текущая цена 09.03.2021
Худи Aarhon |
Цвет: хаки |
Сезон: Осень-зима 2020/2021 |
Дата | Цена |
---|---|
01.09.2020 - 02.09.2020 | 5830 |
03.09.2020 - 04.09.2020 | 7299 |
05.09.2020 - 09.09.2020 | 5830 |
10.09.2020 - 11.09.2020 | 6560 |
12.09.2020 - 23.09.2020 | 5100 |
24.09.2020 - 25.09.2020 | 5830 |
26.09.2020 - 30.09.2020 | 5100 |
01.10.2020 - 01.10.2020 | 3280 |
02.10.2020 - 05.10.2020 | 4370 |
06.10.2020 - 08.10.2020 | 4740 |
09.10.2020 - 12.10.2020 | 3280 |
13.10.2020 - 17.10.2020 | 4010 |
18.10.2020 - 18.10.2020 | 5100 |
19.10.2020 - 21.10.2020 | 4010 |
22.10.2020 - 28.10.2020 | 4370 |
29.10.2020 - 01.11.2020 | 5100 |
02.11.2020 - 02.11.2020 | 4000 |
03.11.2020 - 18.11.2020 | 5470 |
19.11.2020 - 20.11.2020 | 5830 |
21.11.2020 - 26.11.2020 | 5100 |
27.11.2020 - 27.11.2020 | 4370 |
28.11.2020 - 29.11.2020 | 5100 |
30.11.2020 - 03.12.2020 | 5470 |
04.12.2020 - 04.12.2020 | 4740 |
05.12.2020 - 18.12.2020 | 5470 |
19.12.2020 - 19.12.2020 | 4370 |
20.12.2020 - 04.01.2021 | 5470 |
05.01.2021 - 09.01.2021 | 4740 |
10.01.2021 - 12.01.2021 | 4010 |
13.01.2021 - 13.01.2021 | 5100 |
14.01.2021 - 15.01.2021 | 4010 |
16.01.2021 - 26.01.2021 | 2910 |
27.01.2021 - 08.02.2021 | 2180 |
09.02.2021 - 09.03.2021 | 2550 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов