Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 30.01.2021
Максимальная цена 04.09.2020
Текущая цена 06.03.2021
Костюм спортивный Aarhon |
Цвет: синий |
Сезон: Осень-зима 2020/2021 |
Дата | Цена |
---|---|
01.09.2020 - 02.09.2020 | 8390 |
03.09.2020 - 04.09.2020 | 10499 |
05.09.2020 - 11.09.2020 | 8390 |
12.09.2020 - 23.09.2020 | 7340 |
24.09.2020 - 25.09.2020 | 8390 |
26.09.2020 - 30.09.2020 | 7340 |
01.10.2020 - 01.10.2020 | 4720 |
02.10.2020 - 05.10.2020 | 6290 |
06.10.2020 - 08.10.2020 | 5240 |
09.10.2020 - 09.10.2020 | 3140 |
10.10.2020 - 15.10.2020 | 5770 |
16.10.2020 - 17.10.2020 | 5240 |
18.10.2020 - 18.10.2020 | 7340 |
19.10.2020 - 23.10.2020 | 5240 |
24.10.2020 - 02.11.2020 | 5770 |
03.11.2020 - 09.11.2020 | 6820 |
10.11.2020 - 20.11.2020 | 5770 |
21.11.2020 - 29.11.2020 | 5240 |
30.11.2020 - 03.12.2020 | 6290 |
04.12.2020 - 04.12.2020 | 5240 |
05.12.2020 - 07.12.2020 | 6290 |
08.12.2020 - 15.12.2020 | 5770 |
16.12.2020 - 25.12.2020 | 4720 |
26.12.2020 - 27.12.2020 | 3670 |
28.12.2020 - 29.12.2020 | 4720 |
30.12.2020 - 30.12.2020 | 5240 |
31.12.2020 - 12.01.2021 | 4720 |
13.01.2021 - 13.01.2021 | 5240 |
14.01.2021 - 15.01.2021 | 4720 |
16.01.2021 - 26.01.2021 | 5240 |
27.01.2021 - 29.01.2021 | 3670 |
30.01.2021 - 30.01.2021 | 3140 |
31.01.2021 - 06.02.2021 | 3670 |
07.02.2021 - 07.02.2021 | 4190 |
08.02.2021 - 10.02.2021 | 5764 |
11.02.2021 - 11.02.2021 | 5770 |
12.02.2021 - 16.02.2021 | 5764 |
17.02.2021 - 18.02.2021 | 6290 |
19.02.2021 - 23.02.2021 | 5764 |
24.02.2021 - 24.02.2021 | 5770 |
25.02.2021 - 25.02.2021 | 5764 |
26.02.2021 - 26.02.2021 | 5240 |
27.02.2021 - 06.03.2021 | 4720 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов