Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 05.02.2021
Максимальная цена 18.02.2021
Текущая цена 03.03.2021
Костюм спортивный Aarhon |
Цвет: красный |
Сезон: Осень-зима 2020/2021 |
Дата | Цена |
---|---|
01.09.2020 - 02.09.2020 | 8390 |
03.09.2020 - 04.09.2020 | 10499 |
05.09.2020 - 07.09.2020 | 8390 |
08.09.2020 - 11.09.2020 | 7870 |
12.09.2020 - 23.09.2020 | 6820 |
24.09.2020 - 25.09.2020 | 7870 |
26.09.2020 - 30.09.2020 | 6820 |
01.10.2020 - 01.10.2020 | 4190 |
02.10.2020 - 05.10.2020 | 5770 |
06.10.2020 - 08.10.2020 | 4720 |
09.10.2020 - 09.10.2020 | 2620 |
10.10.2020 - 12.10.2020 | 7344 |
13.10.2020 - 15.10.2020 | 5770 |
16.10.2020 - 16.10.2020 | 5240 |
17.10.2020 - 17.10.2020 | 4190 |
18.10.2020 - 18.10.2020 | 7340 |
19.10.2020 - 28.10.2020 | 4190 |
29.10.2020 - 01.11.2020 | 7340 |
02.11.2020 - 02.11.2020 | 4190 |
03.11.2020 - 20.11.2020 | 6290 |
21.11.2020 - 29.11.2020 | 5770 |
30.11.2020 - 03.12.2020 | 6820 |
04.12.2020 - 04.12.2020 | 5770 |
05.12.2020 - 07.12.2020 | 6820 |
08.12.2020 - 15.12.2020 | 6290 |
16.12.2020 - 18.12.2020 | 5240 |
19.12.2020 - 19.12.2020 | 4190 |
20.12.2020 - 04.01.2021 | 5240 |
05.01.2021 - 06.01.2021 | 4720 |
07.01.2021 - 08.01.2021 | 8920 |
09.01.2021 - 09.01.2021 | 5240 |
10.01.2021 - 12.01.2021 | 4190 |
13.01.2021 - 13.01.2021 | 5240 |
14.01.2021 - 15.01.2021 | 4190 |
16.01.2021 - 18.01.2021 | 4720 |
19.01.2021 - 26.01.2021 | 3670 |
27.01.2021 - 29.01.2021 | 3140 |
30.01.2021 - 30.01.2021 | 3670 |
31.01.2021 - 02.02.2021 | 3140 |
03.02.2021 - 05.02.2021 | 2090 |
06.02.2021 - 18.02.2021 | 10499 |
19.02.2021 - 23.02.2021 | 7340 |
24.02.2021 - 24.02.2021 | 9970 |
25.02.2021 - 25.02.2021 | 7340 |
26.02.2021 - 26.02.2021 | 6820 |
27.02.2021 - 03.03.2021 | 6290 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов