Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 06.02.2021
Максимальная цена 15.12.2020
Текущая цена 03.03.2021
Костюм спортивный Aarhon |
Цвет: мультиколор |
Сезон: Осень-зима 2020/2021 |
Дата | Цена |
---|---|
02.09.2020 - 02.09.2020 | 8390 |
03.09.2020 - 09.09.2020 | 7340 |
10.09.2020 - 11.09.2020 | 8390 |
12.09.2020 - 23.09.2020 | 6290 |
24.09.2020 - 25.09.2020 | 7340 |
26.09.2020 - 30.09.2020 | 6290 |
01.10.2020 - 01.10.2020 | 4190 |
02.10.2020 - 05.10.2020 | 5770 |
06.10.2020 - 08.10.2020 | 7344 |
09.10.2020 - 12.10.2020 | 4720 |
13.10.2020 - 16.10.2020 | 6290 |
17.10.2020 - 17.10.2020 | 5240 |
18.10.2020 - 18.10.2020 | 7870 |
19.10.2020 - 28.10.2020 | 5240 |
29.10.2020 - 01.11.2020 | 8390 |
02.11.2020 - 02.11.2020 | 5240 |
03.11.2020 - 09.11.2020 | 7340 |
10.11.2020 - 20.11.2020 | 6290 |
21.11.2020 - 26.11.2020 | 5770 |
27.11.2020 - 28.11.2020 | 7344 |
29.11.2020 - 29.11.2020 | 8394 |
30.11.2020 - 03.12.2020 | 8920 |
04.12.2020 - 04.12.2020 | 7870 |
05.12.2020 - 15.12.2020 | 8920 |
16.12.2020 - 18.12.2020 | 8390 |
19.12.2020 - 19.12.2020 | 6820 |
20.12.2020 - 04.01.2021 | 8390 |
05.01.2021 - 09.01.2021 | 7340 |
10.01.2021 - 12.01.2021 | 6290 |
13.01.2021 - 13.01.2021 | 7870 |
14.01.2021 - 15.01.2021 | 6290 |
16.01.2021 - 18.01.2021 | 4720 |
19.01.2021 - 26.01.2021 | 3670 |
27.01.2021 - 29.01.2021 | 3140 |
30.01.2021 - 30.01.2021 | 3670 |
31.01.2021 - 06.02.2021 | 3140 |
07.02.2021 - 07.02.2021 | 3670 |
08.02.2021 - 10.02.2021 | 5244 |
11.02.2021 - 11.02.2021 | 7340 |
12.02.2021 - 16.02.2021 | 5244 |
17.02.2021 - 18.02.2021 | 7870 |
19.02.2021 - 23.02.2021 | 5244 |
24.02.2021 - 24.02.2021 | 7340 |
25.02.2021 - 25.02.2021 | 5244 |
26.02.2021 - 03.03.2021 | 4720 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов