Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 06.08.2020
Максимальная цена 08.01.2021
Текущая цена 08.03.2021
Джинсы Aarhon |
Цвет: синий |
Сезон: Осень-зима 2020/2021 |
Дата | Цена |
---|---|
09.05.2020 - 22.06.2020 | 3770 |
23.06.2020 - 29.06.2020 | 3500 |
30.06.2020 - 16.07.2020 | 3230 |
17.07.2020 - 24.07.2020 | 2690 |
25.07.2020 - 26.07.2020 | 3500 |
27.07.2020 - 31.07.2020 | 2690 |
01.08.2020 - 06.08.2020 | 2150 |
07.08.2020 - 07.08.2020 | 2960 |
08.08.2020 - 09.08.2020 | 5399 |
10.08.2020 - 19.08.2020 | 2960 |
20.08.2020 - 25.08.2020 | 2690 |
26.08.2020 - 31.08.2020 | 3090 |
01.09.2020 - 09.09.2020 | 2780 |
10.09.2020 - 11.09.2020 | 3400 |
12.09.2020 - 30.09.2020 | 2780 |
01.10.2020 - 01.10.2020 | 2470 |
02.10.2020 - 08.10.2020 | 3710 |
09.10.2020 - 09.10.2020 | 2470 |
10.10.2020 - 12.10.2020 | 4020 |
13.10.2020 - 23.10.2020 | 4640 |
24.10.2020 - 28.10.2020 | 3710 |
29.10.2020 - 01.11.2020 | 4330 |
02.11.2020 - 02.11.2020 | 3400 |
03.11.2020 - 09.11.2020 | 4640 |
10.11.2020 - 11.11.2020 | 4020 |
12.11.2020 - 29.11.2020 | 3710 |
30.11.2020 - 03.12.2020 | 4330 |
04.12.2020 - 04.12.2020 | 3710 |
05.12.2020 - 07.12.2020 | 4330 |
08.12.2020 - 18.12.2020 | 4020 |
19.12.2020 - 19.12.2020 | 3090 |
20.12.2020 - 29.12.2020 | 4020 |
30.12.2020 - 30.12.2020 | 4640 |
31.12.2020 - 04.01.2021 | 4020 |
05.01.2021 - 06.01.2021 | 3400 |
07.01.2021 - 08.01.2021 | 6199 |
09.01.2021 - 09.01.2021 | 4020 |
10.01.2021 - 12.01.2021 | 3400 |
13.01.2021 - 13.01.2021 | 4330 |
14.01.2021 - 26.01.2021 | 3400 |
27.01.2021 - 05.02.2021 | 2780 |
06.02.2021 - 06.02.2021 | 3710 |
07.02.2021 - 10.02.2021 | 2780 |
11.02.2021 - 11.02.2021 | 3710 |
12.02.2021 - 16.02.2021 | 2780 |
17.02.2021 - 18.02.2021 | 4330 |
19.02.2021 - 23.02.2021 | 2780 |
24.02.2021 - 24.02.2021 | 3710 |
25.02.2021 - 25.02.2021 | 2780 |
26.02.2021 - 26.02.2021 | 2470 |
27.02.2021 - 08.03.2021 | 2160 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов