Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 12.08.2020
Максимальная цена 08.01.2021
Текущая цена 27.02.2021
Костюм спортивный Aarhon |
Цвет: черный |
Сезон: Осень-зима 2020/2021 |
Дата | Цена |
---|---|
11.05.2020 - 02.06.2020 | 5590 |
03.06.2020 - 20.06.2020 | 7190 |
21.06.2020 - 22.06.2020 | 6790 |
23.06.2020 - 29.06.2020 | 6390 |
30.06.2020 - 30.06.2020 | 5590 |
01.07.2020 - 08.07.2020 | 5190 |
09.07.2020 - 15.07.2020 | 4390 |
16.07.2020 - 16.07.2020 | 3590 |
17.07.2020 - 17.07.2020 | 3990 |
18.07.2020 - 24.07.2020 | 3590 |
25.07.2020 - 26.07.2020 | 5590 |
27.07.2020 - 12.08.2020 | 3590 |
13.08.2020 - 15.08.2020 | 3990 |
16.08.2020 - 25.08.2020 | 4790 |
26.08.2020 - 02.09.2020 | 5450 |
03.09.2020 - 04.09.2020 | 6360 |
05.09.2020 - 30.09.2020 | 5450 |
01.10.2020 - 01.10.2020 | 4540 |
02.10.2020 - 08.10.2020 | 6360 |
09.10.2020 - 09.10.2020 | 4540 |
10.10.2020 - 12.10.2020 | 6820 |
13.10.2020 - 15.10.2020 | 5910 |
16.10.2020 - 16.10.2020 | 5450 |
17.10.2020 - 17.10.2020 | 4540 |
18.10.2020 - 18.10.2020 | 5450 |
19.10.2020 - 21.10.2020 | 4540 |
22.10.2020 - 23.10.2020 | 5000 |
24.10.2020 - 28.10.2020 | 4090 |
29.10.2020 - 01.11.2020 | 6360 |
02.11.2020 - 02.11.2020 | 4090 |
03.11.2020 - 09.11.2020 | 5910 |
10.11.2020 - 29.11.2020 | 5000 |
30.11.2020 - 03.12.2020 | 5910 |
04.12.2020 - 04.12.2020 | 5000 |
05.12.2020 - 18.12.2020 | 5910 |
19.12.2020 - 19.12.2020 | 4540 |
20.12.2020 - 05.01.2021 | 5910 |
06.01.2021 - 06.01.2021 | 5450 |
07.01.2021 - 08.01.2021 | 9099 |
09.01.2021 - 09.01.2021 | 5910 |
10.01.2021 - 12.01.2021 | 5000 |
13.01.2021 - 13.01.2021 | 6360 |
14.01.2021 - 15.01.2021 | 6710 |
16.01.2021 - 26.01.2021 | 6360 |
27.01.2021 - 29.01.2021 | 5000 |
30.01.2021 - 30.01.2021 | 5910 |
31.01.2021 - 02.02.2021 | 5000 |
03.02.2021 - 05.02.2021 | 4090 |
06.02.2021 - 06.02.2021 | 5450 |
07.02.2021 - 10.02.2021 | 4090 |
11.02.2021 - 11.02.2021 | 5450 |
12.02.2021 - 16.02.2021 | 4090 |
17.02.2021 - 18.02.2021 | 6360 |
19.02.2021 - 23.02.2021 | 4090 |
24.02.2021 - 24.02.2021 | 5450 |
25.02.2021 - 25.02.2021 | 4090 |
26.02.2021 - 27.02.2021 | 3630 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов