Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 06.11.2020
Максимальная цена 08.01.2021
Текущая цена 23.04.2021
Футболка Aarhon |
Цвет: черный |
Сезон: Осень-зима 2020/2021 |
Дата | Цена |
---|---|
07.05.2020 - 08.05.2020 | 2870 |
09.05.2020 - 24.05.2020 | 2510 |
25.05.2020 - 22.06.2020 | 2150 |
23.06.2020 - 24.06.2020 | 1970 |
25.06.2020 - 29.06.2020 | 2150 |
30.06.2020 - 06.07.2020 | 1790 |
07.07.2020 - 07.07.2020 | 2329 |
08.07.2020 - 08.07.2020 | 2869 |
09.07.2020 - 15.07.2020 | 3229 |
16.07.2020 - 31.07.2020 | 3049 |
01.08.2020 - 19.08.2020 | 3230 |
20.08.2020 - 25.08.2020 | 3050 |
26.08.2020 - 07.09.2020 | 3480 |
08.09.2020 - 09.09.2020 | 3270 |
10.09.2020 - 11.09.2020 | 3680 |
12.09.2020 - 30.09.2020 | 3270 |
01.10.2020 - 01.10.2020 | 2660 |
02.10.2020 - 08.10.2020 | 3480 |
09.10.2020 - 09.10.2020 | 3070 |
10.10.2020 - 12.10.2020 | 3680 |
13.10.2020 - 15.10.2020 | 2860 |
16.10.2020 - 16.10.2020 | 2660 |
17.10.2020 - 17.10.2020 | 2250 |
18.10.2020 - 18.10.2020 | 2660 |
19.10.2020 - 23.10.2020 | 2250 |
24.10.2020 - 06.11.2020 | 1630 |
07.11.2020 - 11.11.2020 | 2450 |
12.11.2020 - 21.11.2020 | 2250 |
22.11.2020 - 27.11.2020 | 4299 |
28.11.2020 - 03.12.2020 | 3860 |
04.12.2020 - 04.12.2020 | 3430 |
05.12.2020 - 07.12.2020 | 3860 |
08.12.2020 - 25.12.2020 | 3650 |
26.12.2020 - 27.12.2020 | 3000 |
28.12.2020 - 06.01.2021 | 3650 |
07.01.2021 - 08.01.2021 | 4299 |
09.01.2021 - 19.01.2021 | 3650 |
20.01.2021 - 29.01.2021 | 3220 |
30.01.2021 - 30.01.2021 | 3000 |
31.01.2021 - 16.02.2021 | 3220 |
17.02.2021 - 18.02.2021 | 3430 |
19.02.2021 - 09.03.2021 | 3220 |
10.03.2021 - 24.03.2021 | 2790 |
25.03.2021 - 25.03.2021 | 2360 |
26.03.2021 - 27.03.2021 | 2790 |
28.03.2021 - 28.03.2021 | 3430 |
29.03.2021 - 01.04.2021 | 2790 |
02.04.2021 - 02.04.2021 | 3220 |
03.04.2021 - 12.04.2021 | 2790 |
13.04.2021 - 13.04.2021 | 3000 |
14.04.2021 - 23.04.2021 | 2790 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов