Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 05.02.2021
Максимальная цена 30.11.2020
Текущая цена 05.03.2021
Футболка Aarhon |
Цвет: белый |
Сезон: Осень-зима 2020/2021 |
Дата | Цена |
---|---|
07.05.2020 - 08.05.2020 | 2710 |
09.05.2020 - 20.06.2020 | 2370 |
21.06.2020 - 22.06.2020 | 2200 |
23.06.2020 - 24.06.2020 | 1860 |
25.06.2020 - 29.06.2020 | 2200 |
30.06.2020 - 30.06.2020 | 1860 |
01.07.2020 - 24.07.2020 | 1690 |
25.07.2020 - 26.07.2020 | 2030 |
27.07.2020 - 31.07.2020 | 1690 |
01.08.2020 - 09.08.2020 | 1180 |
10.08.2020 - 10.08.2020 | 1520 |
11.08.2020 - 25.08.2020 | 1180 |
26.08.2020 - 31.08.2020 | 1360 |
01.09.2020 - 01.10.2020 | 1160 |
02.10.2020 - 08.10.2020 | 1940 |
09.10.2020 - 09.10.2020 | 1360 |
10.10.2020 - 15.10.2020 | 2140 |
16.10.2020 - 16.10.2020 | 1940 |
17.10.2020 - 17.10.2020 | 1550 |
18.10.2020 - 18.10.2020 | 2720 |
19.10.2020 - 28.10.2020 | 1550 |
29.10.2020 - 01.11.2020 | 2720 |
02.11.2020 - 02.11.2020 | 1550 |
03.11.2020 - 11.11.2020 | 2330 |
12.11.2020 - 20.11.2020 | 2140 |
21.11.2020 - 26.11.2020 | 1940 |
27.11.2020 - 27.11.2020 | 2720 |
28.11.2020 - 29.11.2020 | 3110 |
30.11.2020 - 30.11.2020 | 3310 |
01.12.2020 - 02.12.2020 | 2920 |
03.12.2020 - 03.12.2020 | 2330 |
04.12.2020 - 07.12.2020 | 2530 |
08.12.2020 - 18.12.2020 | 2330 |
19.12.2020 - 19.12.2020 | 1750 |
20.12.2020 - 29.12.2020 | 2330 |
30.12.2020 - 30.12.2020 | 3110 |
31.12.2020 - 04.01.2021 | 2330 |
05.01.2021 - 06.01.2021 | 1940 |
07.01.2021 - 08.01.2021 | 3110 |
09.01.2021 - 09.01.2021 | 2330 |
10.01.2021 - 12.01.2021 | 1940 |
13.01.2021 - 13.01.2021 | 2140 |
14.01.2021 - 15.01.2021 | 1940 |
16.01.2021 - 26.01.2021 | 1550 |
27.01.2021 - 29.01.2021 | 1160 |
30.01.2021 - 30.01.2021 | 1360 |
31.01.2021 - 02.02.2021 | 1160 |
03.02.2021 - 05.02.2021 | 770 |
06.02.2021 - 10.02.2021 | 1160 |
11.02.2021 - 11.02.2021 | 1550 |
12.02.2021 - 16.02.2021 | 1160 |
17.02.2021 - 18.02.2021 | 1550 |
19.02.2021 - 23.02.2021 | 1160 |
24.02.2021 - 24.02.2021 | 1550 |
25.02.2021 - 05.03.2021 | 1160 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов