Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 11.08.2020
Максимальная цена 13.01.2021
Текущая цена 07.03.2021
Худи Aarhon |
Цвет: красный |
Сезон: Осень-зима 2020/2021 |
Дата | Цена |
---|---|
07.05.2020 - 08.05.2020 | 4150 |
09.05.2020 - 20.06.2020 | 3630 |
21.06.2020 - 22.06.2020 | 3370 |
23.06.2020 - 29.06.2020 | 2850 |
30.06.2020 - 08.07.2020 | 2330 |
09.07.2020 - 24.07.2020 | 2070 |
25.07.2020 - 26.07.2020 | 3110 |
27.07.2020 - 31.07.2020 | 2070 |
01.08.2020 - 11.08.2020 | 1290 |
12.08.2020 - 15.08.2020 | 1810 |
16.08.2020 - 25.08.2020 | 2330 |
26.08.2020 - 09.09.2020 | 2650 |
10.09.2020 - 11.09.2020 | 3240 |
12.09.2020 - 30.09.2020 | 3534 |
01.10.2020 - 01.10.2020 | 3240 |
02.10.2020 - 08.10.2020 | 4420 |
09.10.2020 - 09.10.2020 | 3830 |
10.10.2020 - 12.10.2020 | 4710 |
13.10.2020 - 23.10.2020 | 4420 |
24.10.2020 - 28.10.2020 | 3530 |
29.10.2020 - 01.11.2020 | 4120 |
02.11.2020 - 02.11.2020 | 3230 |
03.11.2020 - 07.11.2020 | 4420 |
08.11.2020 - 09.11.2020 | 4120 |
10.11.2020 - 18.11.2020 | 3530 |
19.11.2020 - 20.11.2020 | 3830 |
21.11.2020 - 26.11.2020 | 3530 |
27.11.2020 - 29.11.2020 | 2940 |
30.11.2020 - 18.12.2020 | 4120 |
19.12.2020 - 19.12.2020 | 3240 |
20.12.2020 - 12.01.2021 | 4120 |
13.01.2021 - 13.01.2021 | 5010 |
14.01.2021 - 15.01.2021 | 4120 |
16.01.2021 - 07.03.2021 | 3240 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов