Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 15.08.2020
Максимальная цена 27.11.2020
Текущая цена 23.04.2021
Худи Aarhon |
Цвет: серый |
Сезон: Осень-зима 2020/2021 |
Дата | Цена |
---|---|
09.05.2020 - 24.05.2020 | 3630 |
25.05.2020 - 20.06.2020 | 3110 |
21.06.2020 - 22.06.2020 | 2850 |
23.06.2020 - 24.06.2020 | 2330 |
25.06.2020 - 29.06.2020 | 2850 |
30.06.2020 - 08.07.2020 | 2330 |
09.07.2020 - 24.07.2020 | 2070 |
25.07.2020 - 26.07.2020 | 3110 |
27.07.2020 - 31.07.2020 | 2070 |
01.08.2020 - 07.08.2020 | 1550 |
08.08.2020 - 09.08.2020 | 5199 |
10.08.2020 - 15.08.2020 | 1550 |
16.08.2020 - 25.08.2020 | 2070 |
26.08.2020 - 31.08.2020 | 2350 |
01.09.2020 - 07.09.2020 | 1760 |
08.09.2020 - 19.09.2020 | 2644 |
20.09.2020 - 30.09.2020 | 3529 |
01.10.2020 - 01.10.2020 | 2940 |
02.10.2020 - 08.10.2020 | 4120 |
09.10.2020 - 09.10.2020 | 2940 |
10.10.2020 - 12.10.2020 | 3830 |
13.10.2020 - 23.10.2020 | 4420 |
24.10.2020 - 28.10.2020 | 3530 |
29.10.2020 - 01.11.2020 | 4120 |
02.11.2020 - 02.11.2020 | 3230 |
03.11.2020 - 07.11.2020 | 4420 |
08.11.2020 - 09.11.2020 | 4120 |
10.11.2020 - 13.11.2020 | 3530 |
14.11.2020 - 18.11.2020 | 4414 |
19.11.2020 - 21.11.2020 | 4710 |
22.11.2020 - 27.11.2020 | 6399 |
28.11.2020 - 03.12.2020 | 4470 |
04.12.2020 - 04.12.2020 | 3830 |
05.12.2020 - 07.12.2020 | 4470 |
08.12.2020 - 17.12.2020 | 4150 |
18.12.2020 - 25.12.2020 | 3510 |
26.12.2020 - 27.12.2020 | 2870 |
28.12.2020 - 06.01.2021 | 3510 |
07.01.2021 - 08.01.2021 | 4470 |
09.01.2021 - 15.01.2021 | 3510 |
16.01.2021 - 29.01.2021 | 3190 |
30.01.2021 - 30.01.2021 | 2870 |
31.01.2021 - 16.02.2021 | 3190 |
17.02.2021 - 18.02.2021 | 3510 |
19.02.2021 - 24.03.2021 | 3190 |
25.03.2021 - 27.03.2021 | 3510 |
28.03.2021 - 28.03.2021 | 4470 |
29.03.2021 - 12.04.2021 | 3510 |
13.04.2021 - 13.04.2021 | 3830 |
14.04.2021 - 23.04.2021 | 3510 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов