Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 07.03.2021
Максимальная цена 09.08.2020
Текущая цена 07.03.2021
Костюм спортивный Aarhon |
Цвет: красный |
Сезон: Осень-зима 2020/2021 |
Дата | Цена |
---|---|
07.05.2020 - 08.05.2020 | 6390 |
09.05.2020 - 22.06.2020 | 5590 |
23.06.2020 - 29.06.2020 | 5190 |
30.06.2020 - 15.07.2020 | 4390 |
16.07.2020 - 16.07.2020 | 3590 |
17.07.2020 - 17.07.2020 | 3990 |
18.07.2020 - 26.07.2020 | 3590 |
27.07.2020 - 07.08.2020 | 3990 |
08.08.2020 - 09.08.2020 | 7999 |
10.08.2020 - 11.08.2020 | 3990 |
12.08.2020 - 15.08.2020 | 4390 |
16.08.2020 - 19.08.2020 | 4790 |
20.08.2020 - 25.08.2020 | 3990 |
26.08.2020 - 31.08.2020 | 4540 |
01.09.2020 - 02.09.2020 | 4090 |
03.09.2020 - 04.09.2020 | 5000 |
05.09.2020 - 09.09.2020 | 4090 |
10.09.2020 - 11.09.2020 | 5000 |
12.09.2020 - 01.10.2020 | 3180 |
02.10.2020 - 08.10.2020 | 5000 |
09.10.2020 - 09.10.2020 | 3180 |
10.10.2020 - 15.10.2020 | 5000 |
16.10.2020 - 28.10.2020 | 4540 |
29.10.2020 - 01.11.2020 | 7270 |
02.11.2020 - 02.11.2020 | 4540 |
03.11.2020 - 09.11.2020 | 6360 |
10.11.2020 - 20.11.2020 | 5450 |
21.11.2020 - 29.11.2020 | 5000 |
30.11.2020 - 03.12.2020 | 5910 |
04.12.2020 - 04.12.2020 | 5000 |
05.12.2020 - 07.12.2020 | 5910 |
08.12.2020 - 18.12.2020 | 5450 |
19.12.2020 - 19.12.2020 | 4090 |
20.12.2020 - 04.01.2021 | 5450 |
05.01.2021 - 09.01.2021 | 4540 |
10.01.2021 - 12.01.2021 | 3630 |
13.01.2021 - 13.01.2021 | 5000 |
14.01.2021 - 15.01.2021 | 3630 |
16.01.2021 - 18.01.2021 | 4090 |
19.01.2021 - 21.01.2021 | 3180 |
22.01.2021 - 26.01.2021 | 4090 |
27.01.2021 - 29.01.2021 | 2720 |
30.01.2021 - 30.01.2021 | 3180 |
31.01.2021 - 02.02.2021 | 4090 |
03.02.2021 - 05.02.2021 | 3180 |
06.02.2021 - 06.02.2021 | 4090 |
07.02.2021 - 10.02.2021 | 3180 |
11.02.2021 - 11.02.2021 | 4090 |
12.02.2021 - 16.02.2021 | 3180 |
17.02.2021 - 18.02.2021 | 5000 |
19.02.2021 - 23.02.2021 | 3180 |
24.02.2021 - 24.02.2021 | 4090 |
25.02.2021 - 25.02.2021 | 3180 |
26.02.2021 - 07.03.2021 | 2720 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов