Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 29.01.2021
Максимальная цена 08.01.2021
Текущая цена 07.03.2021
Костюм спортивный Aarhon |
Цвет: синий |
Сезон: Осень-зима 2020/2021 |
Дата | Цена |
---|---|
07.05.2020 - 08.05.2020 | 6390 |
09.05.2020 - 02.06.2020 | 5590 |
03.06.2020 - 22.06.2020 | 7190 |
23.06.2020 - 29.06.2020 | 6390 |
30.06.2020 - 15.07.2020 | 5990 |
16.07.2020 - 22.07.2020 | 4790 |
23.07.2020 - 24.07.2020 | 3990 |
25.07.2020 - 26.07.2020 | 5190 |
27.07.2020 - 31.07.2020 | 3990 |
01.08.2020 - 03.08.2020 | 2790 |
04.08.2020 - 06.08.2020 | 3990 |
07.08.2020 - 09.08.2020 | 5190 |
10.08.2020 - 10.08.2020 | 5990 |
11.08.2020 - 15.08.2020 | 5190 |
16.08.2020 - 19.08.2020 | 4790 |
20.08.2020 - 21.08.2020 | 4390 |
22.08.2020 - 25.08.2020 | 5589 |
26.08.2020 - 31.08.2020 | 6360 |
01.09.2020 - 30.09.2020 | 5450 |
01.10.2020 - 01.10.2020 | 5000 |
02.10.2020 - 08.10.2020 | 6820 |
09.10.2020 - 09.10.2020 | 5000 |
10.10.2020 - 12.10.2020 | 6360 |
13.10.2020 - 15.10.2020 | 5910 |
16.10.2020 - 21.10.2020 | 5450 |
22.10.2020 - 23.10.2020 | 5910 |
24.10.2020 - 28.10.2020 | 4540 |
29.10.2020 - 01.11.2020 | 7270 |
02.11.2020 - 02.11.2020 | 4540 |
03.11.2020 - 09.11.2020 | 6360 |
10.11.2020 - 15.11.2020 | 5450 |
16.11.2020 - 20.11.2020 | 6814 |
21.11.2020 - 26.11.2020 | 5910 |
27.11.2020 - 29.11.2020 | 5000 |
30.11.2020 - 03.12.2020 | 5910 |
04.12.2020 - 04.12.2020 | 5000 |
05.12.2020 - 18.12.2020 | 5910 |
19.12.2020 - 19.12.2020 | 4540 |
20.12.2020 - 04.01.2021 | 5910 |
05.01.2021 - 06.01.2021 | 5000 |
07.01.2021 - 08.01.2021 | 9099 |
09.01.2021 - 12.01.2021 | 5910 |
13.01.2021 - 13.01.2021 | 7270 |
14.01.2021 - 15.01.2021 | 5910 |
16.01.2021 - 18.01.2021 | 4540 |
19.01.2021 - 26.01.2021 | 3630 |
27.01.2021 - 29.01.2021 | 2720 |
30.01.2021 - 30.01.2021 | 3180 |
31.01.2021 - 03.02.2021 | 4084 |
04.02.2021 - 10.02.2021 | 5449 |
11.02.2021 - 11.02.2021 | 7730 |
12.02.2021 - 23.02.2021 | 5449 |
24.02.2021 - 24.02.2021 | 7270 |
25.02.2021 - 25.02.2021 | 5449 |
26.02.2021 - 07.03.2021 | 5000 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов