Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 09.03.2021
Максимальная цена 08.01.2021
Текущая цена 09.03.2021
Костюм спортивный Aarhon |
Цвет: синий |
Сезон: Осень-зима 2020/2021 |
Дата | Цена |
---|---|
09.05.2020 - 09.06.2020 | 5520 |
10.06.2020 - 22.06.2020 | 6310 |
23.06.2020 - 29.06.2020 | 5920 |
30.06.2020 - 15.07.2020 | 5130 |
16.07.2020 - 24.07.2020 | 3940 |
25.07.2020 - 26.07.2020 | 5130 |
27.07.2020 - 31.07.2020 | 3940 |
01.08.2020 - 03.08.2020 | 3150 |
04.08.2020 - 07.08.2020 | 4340 |
08.08.2020 - 09.08.2020 | 7899 |
10.08.2020 - 15.08.2020 | 4340 |
16.08.2020 - 19.08.2020 | 3940 |
20.08.2020 - 25.08.2020 | 5124 |
26.08.2020 - 02.09.2020 | 5840 |
03.09.2020 - 04.09.2020 | 6740 |
05.09.2020 - 09.09.2020 | 5840 |
10.09.2020 - 11.09.2020 | 6740 |
12.09.2020 - 30.09.2020 | 5840 |
01.10.2020 - 01.10.2020 | 4940 |
02.10.2020 - 08.10.2020 | 6740 |
09.10.2020 - 09.10.2020 | 4490 |
10.10.2020 - 12.10.2020 | 5390 |
13.10.2020 - 15.10.2020 | 5840 |
16.10.2020 - 16.10.2020 | 5390 |
17.10.2020 - 17.10.2020 | 4490 |
18.10.2020 - 18.10.2020 | 5390 |
19.10.2020 - 21.10.2020 | 4490 |
22.10.2020 - 23.10.2020 | 4940 |
24.10.2020 - 28.10.2020 | 4040 |
29.10.2020 - 01.11.2020 | 6290 |
02.11.2020 - 02.11.2020 | 4040 |
03.11.2020 - 20.11.2020 | 5840 |
21.11.2020 - 29.11.2020 | 5390 |
30.11.2020 - 30.11.2020 | 6290 |
01.12.2020 - 03.12.2020 | 5840 |
04.12.2020 - 04.12.2020 | 4940 |
05.12.2020 - 18.12.2020 | 5840 |
19.12.2020 - 19.12.2020 | 4490 |
20.12.2020 - 04.01.2021 | 5840 |
05.01.2021 - 06.01.2021 | 5390 |
07.01.2021 - 08.01.2021 | 8999 |
09.01.2021 - 09.01.2021 | 5840 |
10.01.2021 - 12.01.2021 | 4940 |
13.01.2021 - 13.01.2021 | 6290 |
14.01.2021 - 15.01.2021 | 3740 |
16.01.2021 - 26.01.2021 | 3590 |
27.01.2021 - 29.01.2021 | 2690 |
30.01.2021 - 30.01.2021 | 3140 |
31.01.2021 - 16.02.2021 | 2690 |
17.02.2021 - 18.02.2021 | 4940 |
19.02.2021 - 26.02.2021 | 3140 |
27.02.2021 - 09.03.2021 | 2690 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов