Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 28.02.2021
Максимальная цена 08.01.2021
Текущая цена 28.02.2021
Костюм спортивный Aarhon |
Цвет: синий |
Сезон: Осень-зима 2020/2021 |
Дата | Цена |
---|---|
07.05.2020 - 08.05.2020 | 6390 |
09.05.2020 - 22.06.2020 | 5590 |
23.06.2020 - 29.06.2020 | 4790 |
30.06.2020 - 30.06.2020 | 3990 |
01.07.2020 - 06.07.2020 | 3590 |
07.07.2020 - 15.07.2020 | 4789 |
16.07.2020 - 16.07.2020 | 4790 |
17.07.2020 - 06.08.2020 | 3990 |
07.08.2020 - 25.08.2020 | 5190 |
26.08.2020 - 02.09.2020 | 5910 |
03.09.2020 - 04.09.2020 | 6820 |
05.09.2020 - 23.09.2020 | 5910 |
24.09.2020 - 25.09.2020 | 6820 |
26.09.2020 - 01.10.2020 | 5910 |
02.10.2020 - 08.10.2020 | 7730 |
09.10.2020 - 09.10.2020 | 5910 |
10.10.2020 - 12.10.2020 | 7270 |
13.10.2020 - 15.10.2020 | 6820 |
16.10.2020 - 16.10.2020 | 6360 |
17.10.2020 - 17.10.2020 | 5450 |
18.10.2020 - 18.10.2020 | 6360 |
19.10.2020 - 21.10.2020 | 5450 |
22.10.2020 - 23.10.2020 | 5910 |
24.10.2020 - 28.10.2020 | 5904 |
29.10.2020 - 01.11.2020 | 6820 |
02.11.2020 - 02.11.2020 | 5910 |
03.11.2020 - 07.11.2020 | 7730 |
08.11.2020 - 22.11.2020 | 7270 |
23.11.2020 - 26.11.2020 | 6360 |
27.11.2020 - 07.12.2020 | 5450 |
08.12.2020 - 29.12.2020 | 5910 |
30.12.2020 - 30.12.2020 | 8180 |
31.12.2020 - 04.01.2021 | 5910 |
05.01.2021 - 06.01.2021 | 5450 |
07.01.2021 - 08.01.2021 | 9099 |
09.01.2021 - 12.01.2021 | 5910 |
13.01.2021 - 13.01.2021 | 7270 |
14.01.2021 - 15.01.2021 | 5910 |
16.01.2021 - 26.01.2021 | 4540 |
27.01.2021 - 29.01.2021 | 3180 |
30.01.2021 - 30.01.2021 | 3630 |
31.01.2021 - 28.02.2021 | 3180 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов