Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 02.03.2021
Максимальная цена 18.12.2020
Текущая цена 02.03.2021
Костюм спортивный Aarhon |
Цвет: черный |
Сезон: Осень-зима 2020/2021 |
Дата | Цена |
---|---|
07.05.2020 - 08.05.2020 | 6390 |
09.05.2020 - 21.05.2020 | 5590 |
22.05.2020 - 20.06.2020 | 6390 |
21.06.2020 - 22.06.2020 | 5990 |
23.06.2020 - 29.06.2020 | 5190 |
30.06.2020 - 15.07.2020 | 4790 |
16.07.2020 - 24.07.2020 | 3990 |
25.07.2020 - 26.07.2020 | 5190 |
27.07.2020 - 31.07.2020 | 3990 |
01.08.2020 - 03.08.2020 | 3190 |
04.08.2020 - 07.08.2020 | 4390 |
08.08.2020 - 09.08.2020 | 7999 |
10.08.2020 - 15.08.2020 | 4390 |
16.08.2020 - 19.08.2020 | 5589 |
20.08.2020 - 25.08.2020 | 5190 |
26.08.2020 - 31.08.2020 | 5910 |
01.09.2020 - 02.09.2020 | 5000 |
03.09.2020 - 04.09.2020 | 5910 |
05.09.2020 - 09.09.2020 | 5000 |
10.09.2020 - 11.09.2020 | 5910 |
12.09.2020 - 01.10.2020 | 5000 |
02.10.2020 - 08.10.2020 | 6820 |
09.10.2020 - 09.10.2020 | 5000 |
10.10.2020 - 12.10.2020 | 7270 |
13.10.2020 - 23.10.2020 | 6820 |
24.10.2020 - 28.10.2020 | 5450 |
29.10.2020 - 01.11.2020 | 6360 |
02.11.2020 - 02.11.2020 | 4990 |
03.11.2020 - 26.11.2020 | 6820 |
27.11.2020 - 29.11.2020 | 5910 |
30.11.2020 - 03.12.2020 | 6820 |
04.12.2020 - 04.12.2020 | 5910 |
05.12.2020 - 15.12.2020 | 7729 |
16.12.2020 - 17.12.2020 | 7270 |
18.12.2020 - 18.12.2020 | 8179 |
19.12.2020 - 19.12.2020 | 5910 |
20.12.2020 - 04.01.2021 | 7270 |
05.01.2021 - 09.01.2021 | 6360 |
10.01.2021 - 12.01.2021 | 5450 |
13.01.2021 - 13.01.2021 | 6820 |
14.01.2021 - 15.01.2021 | 5450 |
16.01.2021 - 18.01.2021 | 4090 |
19.01.2021 - 21.01.2021 | 3180 |
22.01.2021 - 26.01.2021 | 4090 |
27.01.2021 - 29.01.2021 | 3180 |
30.01.2021 - 30.01.2021 | 3630 |
31.01.2021 - 05.02.2021 | 3180 |
06.02.2021 - 06.02.2021 | 4090 |
07.02.2021 - 25.02.2021 | 3180 |
26.02.2021 - 02.03.2021 | 2720 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов