Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 05.02.2021
Максимальная цена 01.11.2020
Текущая цена 05.03.2021
Поло Aarhon |
Цвет: серый |
Сезон: Осень-зима 2020/2021 |
Дата | Цена |
---|---|
07.05.2020 - 08.05.2020 | 2550 |
09.05.2020 - 24.05.2020 | 2230 |
25.05.2020 - 22.06.2020 | 1910 |
23.06.2020 - 24.06.2020 | 1750 |
25.06.2020 - 29.06.2020 | 1910 |
30.06.2020 - 24.07.2020 | 1590 |
25.07.2020 - 26.07.2020 | 2070 |
27.07.2020 - 31.07.2020 | 1590 |
01.08.2020 - 25.08.2020 | 1110 |
26.08.2020 - 31.08.2020 | 1290 |
01.09.2020 - 01.10.2020 | 1100 |
02.10.2020 - 08.10.2020 | 1840 |
09.10.2020 - 09.10.2020 | 1100 |
10.10.2020 - 15.10.2020 | 2030 |
16.10.2020 - 16.10.2020 | 1840 |
17.10.2020 - 17.10.2020 | 1470 |
18.10.2020 - 18.10.2020 | 2580 |
19.10.2020 - 23.10.2020 | 1470 |
24.10.2020 - 28.10.2020 | 1660 |
29.10.2020 - 01.11.2020 | 2580 |
02.11.2020 - 02.11.2020 | 1660 |
03.11.2020 - 09.11.2020 | 2400 |
10.11.2020 - 11.11.2020 | 2030 |
12.11.2020 - 20.11.2020 | 1840 |
21.11.2020 - 29.11.2020 | 1660 |
30.11.2020 - 30.11.2020 | 2400 |
01.12.2020 - 03.12.2020 | 2030 |
04.12.2020 - 04.12.2020 | 1660 |
05.12.2020 - 07.12.2020 | 2030 |
08.12.2020 - 15.12.2020 | 1840 |
16.12.2020 - 12.01.2021 | 1470 |
13.01.2021 - 13.01.2021 | 1660 |
14.01.2021 - 15.01.2021 | 1470 |
16.01.2021 - 26.01.2021 | 1660 |
27.01.2021 - 29.01.2021 | 1290 |
30.01.2021 - 30.01.2021 | 1470 |
31.01.2021 - 02.02.2021 | 1290 |
03.02.2021 - 05.02.2021 | 920 |
06.02.2021 - 10.02.2021 | 1100 |
11.02.2021 - 11.02.2021 | 1470 |
12.02.2021 - 16.02.2021 | 1100 |
17.02.2021 - 18.02.2021 | 1470 |
19.02.2021 - 23.02.2021 | 1100 |
24.02.2021 - 24.02.2021 | 1470 |
25.02.2021 - 05.03.2021 | 1100 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов