Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 23.04.2021
Максимальная цена 09.08.2020
Текущая цена 23.04.2021
Джинсы Aarhon |
Цвет: синий |
Сезон: Осень-зима 2020/2021 |
Дата | Цена |
---|---|
07.05.2020 - 08.05.2020 | 4310 |
09.05.2020 - 20.06.2020 | 3770 |
21.06.2020 - 22.06.2020 | 3500 |
23.06.2020 - 29.06.2020 | 2960 |
30.06.2020 - 30.06.2020 | 2690 |
01.07.2020 - 08.07.2020 | 2420 |
09.07.2020 - 15.07.2020 | 3229 |
16.07.2020 - 16.07.2020 | 3499 |
17.07.2020 - 03.08.2020 | 2690 |
04.08.2020 - 07.08.2020 | 2150 |
08.08.2020 - 09.08.2020 | 5399 |
10.08.2020 - 25.08.2020 | 2150 |
26.08.2020 - 31.08.2020 | 2470 |
01.09.2020 - 13.09.2020 | 1850 |
14.09.2020 - 28.09.2020 | 2779 |
29.09.2020 - 30.09.2020 | 2470 |
01.10.2020 - 01.10.2020 | 2160 |
02.10.2020 - 05.10.2020 | 3400 |
06.10.2020 - 08.10.2020 | 2780 |
09.10.2020 - 09.10.2020 | 2470 |
10.10.2020 - 12.10.2020 | 3710 |
13.10.2020 - 23.10.2020 | 4640 |
24.10.2020 - 28.10.2020 | 3710 |
29.10.2020 - 01.11.2020 | 4330 |
02.11.2020 - 02.11.2020 | 3400 |
03.11.2020 - 09.11.2020 | 4640 |
10.11.2020 - 11.11.2020 | 4020 |
12.11.2020 - 20.11.2020 | 3710 |
21.11.2020 - 29.11.2020 | 3400 |
30.11.2020 - 30.11.2020 | 4020 |
01.12.2020 - 03.12.2020 | 3710 |
04.12.2020 - 18.12.2020 | 3090 |
19.12.2020 - 19.12.2020 | 2470 |
20.12.2020 - 29.12.2020 | 3090 |
30.12.2020 - 30.12.2020 | 3710 |
31.12.2020 - 04.01.2021 | 3090 |
05.01.2021 - 06.01.2021 | 2470 |
07.01.2021 - 08.01.2021 | 5260 |
09.01.2021 - 09.01.2021 | 3090 |
10.01.2021 - 12.01.2021 | 2470 |
13.01.2021 - 13.01.2021 | 3090 |
14.01.2021 - 15.01.2021 | 2470 |
16.01.2021 - 18.01.2021 | 2780 |
19.01.2021 - 21.01.2021 | 2160 |
22.01.2021 - 26.01.2021 | 2780 |
27.01.2021 - 05.02.2021 | 2160 |
06.02.2021 - 06.02.2021 | 2780 |
07.02.2021 - 10.02.2021 | 2160 |
11.02.2021 - 11.02.2021 | 2780 |
12.02.2021 - 16.02.2021 | 2160 |
17.02.2021 - 18.02.2021 | 3400 |
19.02.2021 - 28.02.2021 | 2160 |
01.03.2021 - 23.04.2021 | 1850 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов