Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 15.08.2020
Максимальная цена 09.08.2020
Текущая цена 27.02.2021
Джинсы Aarhon |
Цвет: синий |
Сезон: Осень-зима 2020/2021 |
Дата | Цена |
---|---|
07.05.2020 - 08.05.2020 | 4470 |
09.05.2020 - 20.06.2020 | 3910 |
21.06.2020 - 22.06.2020 | 3630 |
23.06.2020 - 29.06.2020 | 3070 |
30.06.2020 - 24.07.2020 | 2510 |
25.07.2020 - 26.07.2020 | 3910 |
27.07.2020 - 31.07.2020 | 2510 |
01.08.2020 - 07.08.2020 | 1670 |
08.08.2020 - 09.08.2020 | 5599 |
10.08.2020 - 15.08.2020 | 1670 |
16.08.2020 - 25.08.2020 | 2230 |
26.08.2020 - 31.08.2020 | 2550 |
01.09.2020 - 01.10.2020 | 2230 |
02.10.2020 - 05.10.2020 | 3510 |
06.10.2020 - 08.10.2020 | 3830 |
09.10.2020 - 09.10.2020 | 2550 |
10.10.2020 - 12.10.2020 | 3830 |
13.10.2020 - 15.10.2020 | 3510 |
16.10.2020 - 16.10.2020 | 3190 |
17.10.2020 - 17.10.2020 | 2550 |
18.10.2020 - 18.10.2020 | 4150 |
19.10.2020 - 28.10.2020 | 2550 |
29.10.2020 - 01.11.2020 | 4470 |
02.11.2020 - 02.11.2020 | 2550 |
03.11.2020 - 11.11.2020 | 3830 |
12.11.2020 - 20.11.2020 | 3510 |
21.11.2020 - 29.11.2020 | 3190 |
30.11.2020 - 30.11.2020 | 4470 |
01.12.2020 - 03.12.2020 | 3830 |
04.12.2020 - 04.12.2020 | 3190 |
05.12.2020 - 07.12.2020 | 3830 |
08.12.2020 - 15.12.2020 | 3510 |
16.12.2020 - 17.12.2020 | 2870 |
18.12.2020 - 24.12.2020 | 2230 |
25.12.2020 - 06.01.2021 | 3510 |
07.01.2021 - 08.01.2021 | 3830 |
09.01.2021 - 12.01.2021 | 3510 |
13.01.2021 - 13.01.2021 | 3190 |
14.01.2021 - 26.01.2021 | 3510 |
27.01.2021 - 06.02.2021 | 2870 |
07.02.2021 - 25.02.2021 | 3190 |
26.02.2021 - 27.02.2021 | 2870 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов