Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 07.03.2021
Максимальная цена 08.10.2020
Текущая цена 07.03.2021
Худи Aarhon |
Цвет: оранжевый |
Сезон: Осень-зима 2019/2020 |
Дата | Цена |
---|---|
01.09.2020 - 07.09.2020 | 3910 |
08.09.2020 - 11.09.2020 | 3510 |
12.09.2020 - 22.09.2020 | 3120 |
23.09.2020 - 23.09.2020 | 3900 |
24.09.2020 - 25.09.2020 | 4400 |
26.09.2020 - 30.09.2020 | 3910 |
01.10.2020 - 01.10.2020 | 3420 |
02.10.2020 - 05.10.2020 | 4160 |
06.10.2020 - 08.10.2020 | 4409 |
09.10.2020 - 12.10.2020 | 3664 |
13.10.2020 - 17.10.2020 | 3180 |
18.10.2020 - 18.10.2020 | 3910 |
19.10.2020 - 20.10.2020 | 3180 |
21.10.2020 - 28.10.2020 | 2930 |
29.10.2020 - 01.11.2020 | 4400 |
02.11.2020 - 02.11.2020 | 2680 |
03.11.2020 - 18.11.2020 | 3670 |
19.11.2020 - 26.11.2020 | 3910 |
27.11.2020 - 27.11.2020 | 3420 |
28.11.2020 - 29.11.2020 | 3910 |
30.11.2020 - 03.12.2020 | 4160 |
04.12.2020 - 04.12.2020 | 3670 |
05.12.2020 - 18.12.2020 | 4160 |
19.12.2020 - 19.12.2020 | 3420 |
20.12.2020 - 04.01.2021 | 4160 |
05.01.2021 - 09.01.2021 | 3910 |
10.01.2021 - 12.01.2021 | 3420 |
13.01.2021 - 13.01.2021 | 4160 |
14.01.2021 - 15.01.2021 | 3420 |
16.01.2021 - 26.01.2021 | 2690 |
27.01.2021 - 29.01.2021 | 1950 |
30.01.2021 - 30.01.2021 | 2440 |
31.01.2021 - 05.02.2021 | 1950 |
06.02.2021 - 06.02.2021 | 2690 |
07.02.2021 - 10.02.2021 | 1950 |
11.02.2021 - 11.02.2021 | 2690 |
12.02.2021 - 16.02.2021 | 1950 |
17.02.2021 - 18.02.2021 | 3180 |
19.02.2021 - 07.03.2021 | 1950 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов