Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 01.03.2021
Максимальная цена 01.11.2020
Текущая цена 01.03.2021
Худи Aarhon |
Цвет: желтый |
Сезон: Весна-лето 2019 |
Дата | Цена |
---|---|
01.09.2020 - 11.09.2020 | 3910 |
12.09.2020 - 22.09.2020 | 3120 |
23.09.2020 - 23.09.2020 | 3900 |
24.09.2020 - 25.09.2020 | 4400 |
26.09.2020 - 30.09.2020 | 3910 |
01.10.2020 - 01.10.2020 | 3420 |
02.10.2020 - 08.10.2020 | 4160 |
09.10.2020 - 09.10.2020 | 2930 |
10.10.2020 - 21.10.2020 | 3420 |
22.10.2020 - 23.10.2020 | 3670 |
24.10.2020 - 28.10.2020 | 2930 |
29.10.2020 - 01.11.2020 | 4400 |
02.11.2020 - 02.11.2020 | 2680 |
03.11.2020 - 09.11.2020 | 3670 |
10.11.2020 - 12.11.2020 | 3180 |
13.11.2020 - 26.11.2020 | 3914 |
27.11.2020 - 27.11.2020 | 3420 |
28.11.2020 - 29.11.2020 | 3910 |
30.11.2020 - 03.12.2020 | 4160 |
04.12.2020 - 04.12.2020 | 3670 |
05.12.2020 - 18.12.2020 | 4160 |
19.12.2020 - 19.12.2020 | 3420 |
20.12.2020 - 04.01.2021 | 4160 |
05.01.2021 - 09.01.2021 | 3670 |
10.01.2021 - 12.01.2021 | 3180 |
13.01.2021 - 13.01.2021 | 3910 |
14.01.2021 - 15.01.2021 | 3180 |
16.01.2021 - 26.01.2021 | 2440 |
27.01.2021 - 29.01.2021 | 1950 |
30.01.2021 - 30.01.2021 | 2440 |
31.01.2021 - 01.03.2021 | 1950 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов