Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 16.02.2021
Максимальная цена 25.09.2020
Текущая цена 08.03.2021
Худи Aarhon |
Цвет: красный |
Сезон: Весна-лето 2019 |
Дата | Цена |
---|---|
01.09.2020 - 07.09.2020 | 3910 |
08.09.2020 - 11.09.2020 | 3510 |
12.09.2020 - 22.09.2020 | 3120 |
23.09.2020 - 23.09.2020 | 3900 |
24.09.2020 - 25.09.2020 | 4400 |
26.09.2020 - 30.09.2020 | 3910 |
01.10.2020 - 01.10.2020 | 2440 |
02.10.2020 - 05.10.2020 | 3180 |
06.10.2020 - 08.10.2020 | 3914 |
09.10.2020 - 12.10.2020 | 2690 |
13.10.2020 - 15.10.2020 | 2440 |
16.10.2020 - 17.10.2020 | 2930 |
18.10.2020 - 18.10.2020 | 3670 |
19.10.2020 - 02.11.2020 | 2930 |
03.11.2020 - 09.11.2020 | 3420 |
10.11.2020 - 29.11.2020 | 2930 |
30.11.2020 - 18.12.2020 | 3420 |
19.12.2020 - 19.12.2020 | 2690 |
20.12.2020 - 15.01.2021 | 3420 |
16.01.2021 - 26.01.2021 | 2930 |
27.01.2021 - 02.02.2021 | 2200 |
03.02.2021 - 10.02.2021 | 1950 |
11.02.2021 - 11.02.2021 | 2690 |
12.02.2021 - 16.02.2021 | 1950 |
17.02.2021 - 08.03.2021 | 3180 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов