Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 19.08.2020
Максимальная цена 08.10.2020
Текущая цена 26.02.2021
Худи Aarhon |
Цвет: серый |
Сезон: Весна-лето 2019 |
Дата | Цена |
---|---|
07.05.2020 - 08.05.2020 | 4470 |
09.05.2020 - 20.06.2020 | 3910 |
21.06.2020 - 22.06.2020 | 3630 |
23.06.2020 - 29.06.2020 | 3070 |
30.06.2020 - 15.07.2020 | 2510 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 1950 |
28.07.2020 - 31.07.2020 | 2230 |
01.08.2020 - 07.08.2020 | 1670 |
08.08.2020 - 09.08.2020 | 5599 |
10.08.2020 - 19.08.2020 | 1670 |
20.08.2020 - 25.08.2020 | 2509 |
26.08.2020 - 31.08.2020 | 2870 |
01.09.2020 - 09.09.2020 | 2230 |
10.09.2020 - 20.09.2020 | 3189 |
21.09.2020 - 23.09.2020 | 4149 |
24.09.2020 - 30.09.2020 | 5109 |
01.10.2020 - 01.10.2020 | 4470 |
02.10.2020 - 05.10.2020 | 5750 |
06.10.2020 - 08.10.2020 | 6399 |
09.10.2020 - 12.10.2020 | 4150 |
13.10.2020 - 17.10.2020 | 3510 |
18.10.2020 - 18.10.2020 | 4470 |
19.10.2020 - 02.11.2020 | 3510 |
03.11.2020 - 09.11.2020 | 4150 |
10.11.2020 - 29.11.2020 | 3510 |
30.11.2020 - 30.11.2020 | 4150 |
01.12.2020 - 18.12.2020 | 3510 |
19.12.2020 - 19.12.2020 | 2550 |
20.12.2020 - 04.01.2021 | 3510 |
05.01.2021 - 06.01.2021 | 2870 |
07.01.2021 - 08.01.2021 | 5750 |
09.01.2021 - 09.01.2021 | 3510 |
10.01.2021 - 12.01.2021 | 2870 |
13.01.2021 - 13.01.2021 | 3510 |
14.01.2021 - 15.01.2021 | 2870 |
16.01.2021 - 26.01.2021 | 2230 |
27.01.2021 - 29.01.2021 | 1910 |
30.01.2021 - 30.01.2021 | 2230 |
31.01.2021 - 26.02.2021 | 1910 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов