Чтобы посмотреть историю цен на другой товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина lamoda.ru (Например https://www.lamoda.ru/p/mp002xw1h7ey/clothes-lucedelsole-poyas-dlya-chulok/)
Пример: MP002XW1H7EY и LE045EWBZCN3Минимальная цена 28.02.2021
Максимальная цена 25.09.2020
Текущая цена 28.02.2021
Худи Aarhon |
Цвет: серый |
Сезон: Весна-лето 2019 |
Дата | Цена |
---|---|
01.09.2020 - 11.09.2020 | 3910 |
12.09.2020 - 22.09.2020 | 3120 |
23.09.2020 - 23.09.2020 | 3900 |
24.09.2020 - 25.09.2020 | 4400 |
26.09.2020 - 30.09.2020 | 3910 |
01.10.2020 - 01.10.2020 | 2440 |
02.10.2020 - 08.10.2020 | 3180 |
09.10.2020 - 12.10.2020 | 2200 |
13.10.2020 - 28.10.2020 | 2690 |
29.10.2020 - 01.11.2020 | 3910 |
02.11.2020 - 02.11.2020 | 2690 |
03.11.2020 - 09.11.2020 | 3670 |
10.11.2020 - 29.11.2020 | 3180 |
30.11.2020 - 30.11.2020 | 3670 |
01.12.2020 - 03.12.2020 | 3420 |
04.12.2020 - 18.12.2020 | 2930 |
19.12.2020 - 19.12.2020 | 2200 |
20.12.2020 - 09.01.2021 | 2930 |
10.01.2021 - 12.01.2021 | 2440 |
13.01.2021 - 13.01.2021 | 3180 |
14.01.2021 - 26.01.2021 | 2440 |
27.01.2021 - 29.01.2021 | 1710 |
30.01.2021 - 30.01.2021 | 1950 |
31.01.2021 - 05.02.2021 | 1710 |
06.02.2021 - 06.02.2021 | 2200 |
07.02.2021 - 10.02.2021 | 1710 |
11.02.2021 - 11.02.2021 | 2200 |
12.02.2021 - 23.02.2021 | 1710 |
24.02.2021 - 24.02.2021 | 2200 |
25.02.2021 - 25.02.2021 | 1710 |
26.02.2021 - 28.02.2021 | 1460 |
На конечную цену могут влиять промокоды. Все цены представлены без учета промокодов